慧聪消防网讯赢享中国·慧聪网消防行业品牌盛会用户专家评审中自2014年9月起至今,新修订的《消防产品强制性认证实施细则》的实施,消防产品需要通过强制认证才可进行生产和销售,保证了消防产品的品质。严查用以杜绝假货和不好品质的消防产品在市场销售,危害人民生命。目前,193家企业钢质隔热防火窗通过强制认证,共有457份3C认证证书。
什么是钢质隔热防火窗?需要符合什么特点?
钢质防火窗是指用钢材作框架在一定时间内能满足耐火稳定性、耐火完整性、耐绝热性的窗。
1、窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。
2、钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。
3、木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》中5.1.1条的规定。
4、钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。
5、防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。
6、框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料,火灾时能起到防火隔烟的作用。
7、五金配件应为经检测合格的定型配套产品。
193家企业钢质隔热防火窗获3C认证详细(三)
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 企业名称 | 证书编号 | 有效日期 | 是否有效 |
183 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 2014081806000030 | 2019/4/7 | 有效 |
184 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 深圳市龙电科技实业有限公司 | 2012081806000041 | 2017/12/2 | 有效 |
185 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 深圳市龙电科技实业有限公司 | 2012081806000042 | 2017/12/2 | 有效 |
186 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 深圳市龙电科技实业有限公司 | 2012081806000043 | 2017/12/2 | 有效 |
187 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 深圳市富家消防科技有限公司 | 2014081806000032 | 2019/4/17 | 有效 |
188 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 深圳市富家消防科技有限公司 | 2014081806000031 | 2019/4/17 | 有效 |
189 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 云南化城门业有限公司 | 2014081806000034 | 2019/4/22 | 有效 |
190 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 云南化城门业有限公司 | 2014081806000035 | 2019/4/22 | 有效 |
191 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 上海开顺海船特种门窗有限公司 | 2014081806000037 | 2019/4/22 | 有效 |
192 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 上海开顺海船特种门窗有限公司 | 2014081806000036 | 2019/4/22 | 有效 |
193 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 广西南宁盾神消防器材有限公司 | 2014081806000038 | 2019/4/28 | 有效 |
194 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 广西南宁盾神消防器材有限公司 | 2014081806000039 | 2019/4/28 | 有效 |
195 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 浙江三鑫门业有限公司 | 2014081806000042 | 2019/5/15 | 有效 |
196 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 浙江三鑫门业有限公司 | 2014081806000043 | 2019/5/15 | 有效 |
197 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 浙江三鑫门业有限公司 | 2014081806000044 | 2019/5/15 | 有效 |
198 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 浙江三鑫门业有限公司 | 2014081806000045 | 2019/5/15 | 有效 |
199 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 深圳市恒昌达实业有限公司 | 2014081806000046 | 2019/5/22 | 有效 |
200 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 深圳市恒昌达实业有限公司 | 2014081806000047 | 2019/5/22 | 有效 |
201 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 长春鹏昊金属制品有限公司 | 2014081806000048 | 2019/5/22 | 有效 |
202 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 长春市华远门业有限责任公司 | 2014081806000049 | 2019/5/22 | 有效 |
203 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 上海安际门窗有限公司 | 2014081806000050 | 2019/6/5 | 有效 |
204 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 上海安际门窗有限公司 | 2014081806000051 | 2019/6/5 | 有效 |
205 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 福建三艺门业有限公司 | 2014081806000052 | 2019/6/9 | 有效 |
206 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 福建三艺门业有限公司 | 2014081806000053 | 2019/6/9 | 有效 |
207 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 合肥祈明消防设备有限责任公司 | 2014081806000054 | 2019/6/9 | 有效 |
208 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 海南金众实业有限公司 | 2014081806000056 | 2019/6/9 | 有效 |
209 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 本溪鸿馨门业技术有限公司 | 2014081806000057 | 2019/6/9 | 有效 |
210 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 本溪鸿馨门业技术有限公司 | 2014081806000058 | 2019/6/9 | 有效 |
211 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 陕西金龙特种门窗制造有限公司 | 2014081806000060 | 2019/6/12 | 有效 |
212 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 陕西金龙特种门窗制造有限公司 | 2014081806000061 | 2019/6/12 | 有效 |
213 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 天津市宝坻区大顺特种门业有限公司 | 2014081806000059 | 2019/6/12 | 有效 |
214 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 山西威龙防火材料有限公司 | 2014081806000063 | 2019/6/18 | 有效 |
215 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 四川顺诚信达防火门窗有限公司 | 2014081806000065 | 2019/6/18 | 有效 |
216 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 四川顺诚信达防火门窗有限公司 | 2014081806000064 | 2019/6/18 | 有效 |
217 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 天长市伟业机械电子有限公司 | 2014081806000066 | 2019/6/18 | 有效 |
218 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 天长市伟业机械电子有限公司 | 2014081806000067 | 2019/6/18 | 有效 |
219 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 北京家吉兴业科技发展有限公司 | 2014081806000068 | 2019/6/18 | 有效 |
220 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 北京家吉兴业科技发展有限公司 | 2014081806000069 | 2019/6/18 | 有效 |
221 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 龙海市金桥家具有限公司 | 2014081806000070 | 2019/6/18 | 有效 |
222 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 龙海市金桥家具有限公司 | 2014081806000071 | 2019/6/18 | 有效 |
223 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 东莞市华棱安防科技有限公司 | 2014081806000072 | 2019/6/26 | 有效 |
224 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 东莞市华棱安防科技有限公司 | 2014081806000073 | 2019/6/26 | 有效 |
225 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 东莞市华棱安防科技有限公司 | 2014081806000074 | 2019/6/26 | 有效 |
226 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 东莞市华棱安防科技有限公司 | 2014081806000075 | 2019/6/26 | 有效 |
227 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 五家渠安固防火门窗有限责任公司 | 2014081806000076 | 2019/6/26 | 有效 |
228 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 五家渠安固防火门窗有限责任公司 | 2014081806000077 | 2019/6/26 | 有效 |
229 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 潍坊科源消防器材有限公司 | 2013081806000129 | 2018/10/17 | 有效 |
230 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 潍坊科源消防器材有限公司 | 2012081806000067 | 2017/12/23 | 有效 |
231 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 潍坊科源消防器材有限公司 | 2012081806000068 | 2017/12/23 | 有效 |
232 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 广州市雅君园门业有限公司 | 2014081806000078 | 2019/7/9 | 有效 |
233 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 广州市雅君园门业有限公司 | 2014081806000079 | 2019/7/9 | 有效 |
234 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 山西威盛达消防器材有限公司 | 2013081806000157 | 2018/12/30 | 有效 |
235 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 山东宏盾消防设备有限公司 | 2012081806000065 | 2017/12/20 | 有效 |
236 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 山东宏盾消防设备有限公司 | 2012081806000066 | 2017/12/20 | 有效 |
237 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 包头市蓝盾特种材料门窗有限责任公司 | 2014081806000080 | 2019/7/21 | 有效 |
238 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 包头市蓝盾特种材料门窗有限责任公司 | 2014081806000081 | 2019/7/21 | 有效 |
239 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 遵化市神垒门业有限公司 | 2014081806000082 | 2019/7/21 | 有效 |
240 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 遵化市神垒门业有限公司 | 2014081806000083 | 2019/7/21 | 有效 |
241 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 湖北兰盾门业有限公司 | 2014081806000084 | 2019/7/21 | 有效 |
242 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 湖北兰盾门业有限公司 | 2014081806000085 | 2019/7/21 | 有效 |
243 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 北京东邦门业有限公司 | 2014081806000086 | 2019/8/6 | 有效 |
244 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 北京东邦门业有限公司 | 2014081806000087 | 2019/8/6 | 有效 |
245 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 石家庄市永庆建材木业有限公司 | 2013081806000045 | 2018/5/20 | 有效 |
246 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 石家庄市永庆建材木业有限公司 | 2013081806000046 | 2018/5/20 | 有效 |
247 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 石家庄市永庆建材木业有限公司 | 2013081806000044 | 2018/5/20 | 有效 |
248 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 石家庄市永庆建材木业有限公司 | 2013081806000047 | 2018/5/20 | 有效 |
249 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 新疆高科京盾防火门窗有限公司 | 2014081806000093 | 2019/8/17 | 有效 |
250 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 新疆高科京盾防火门窗有限公司 | 2014081806000094 | 2019/8/17 | 有效 |
251 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 烟台三环门业有限公司 | 2014081806000088 | 2019/8/17 | 有效 |
252 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 烟台三环门业有限公司 | 2014081806000089 | 2019/8/17 | 有效 |
253 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 烟台三环门业有限公司 | 2014081806000090 | 2019/8/17 | 有效 |
254 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 烟台三环门业有限公司 | 2014081806000091 | 2019/8/17 | 有效 |
255 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 成都家彤利科技有限公司 | 2014081806000092 | 2019/8/17 | 有效 |
256 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 江门市汇丰木业发展有限公司 | 2014081806000102 | 2019/8/18 | 有效 |
257 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 四川永逸佳丽消防器材商贸有限公司 | 2014081806000041 | 2019/4/28 | 有效 |
258 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 四川永逸佳丽消防器材商贸有限公司 | 2014081806000040 | 2019/4/28 | 有效 |
259 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 石狮市天宏金属制品有限公司 | 2014081806000100 | 2019/8/18 | 有效 |
260 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 石狮市天宏金属制品有限公司 | 2014081806000101 | 2019/8/18 | 有效 |
261 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 都江堰市金盾防护设备有限责任公司 | 2014081806000099 | 2019/8/18 | 有效 |
262 | 建筑耐火构件 | 钢质隔热防火窗 | 泉州福发门窗有限公司 | 2014081806000095 | 2019/8/18 | 有效 |
》》193家企业钢质隔热防火窗获3C认证(一)
》》193家企业钢质隔热防火窗获3C认证(二)
》》193家企业钢质隔热防火窗获3C认证(四)
》》193家企业钢质隔热防火窗获3C认证(五)